Camera Dahua H2A là một trong những sản phẩm nổi bật của hãng Dahua Technology, một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giám sát và an ninh. Với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, Dahua H2A mang đến cho người dùng những trải nghiệm vượt trội về chất lượng hình ảnh và hiệu năng.
Dòng Hero, thuộc dòng Dahua Wireless, là những camera không chỉ dễ cài đặt và vận hành mà còn hoạt động vượt trội và tiết kiệm chi phí. Những camera có độ nhạy cao này mang lại hình ảnh rõ nét và cung cấp khả năng giám sát 360 độ mà không có điểm mù. Các chức năng mạnh mẽ của chúng, chẳng hạn như phát hiện con người và tự động theo dõi, không chỉ hỗ trợ phát hiện chính xác và theo dõi liên tục các mục tiêu mà còn giảm khả năng xảy ra cảnh báo sai. Nó cũng có tính năng đàm thoại hai chiều, cho phép bạn thoải mái giao tiếp với cảnh của mình mọi lúc, mọi nơi.
Dahua Hero Wireless
Sản phẩm thuộc dòng Dahua Hero Wireless với đầy đủ tính năng như Xoay 360 độ, Theo dõi chuyển động thông minh, Chuyển sang chế độ riêng tư chỉ với 1 click, Đàm thoại 2 chiều

Hình ảnh rõ ràng cho cả ngày và đêm
Camera ghi hình ở độ phân giải cao, cung cấp hình ảnh rõ ràng và ánh sáng hơn mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, hình ảnh chất lượng cao hoàn toàn trong bóng tối.

Xoay 0° -355° & quét -5° -80°
Camera được trang bị tính năng xoay 360 độ không điểm mù, có thể điều khiển thông qua ứng dụng DMSS, cho phép xoay ngang và dọc, đảm bảo mọi vị trí đều được giám sát đầy đủ.

Theo dõi thông minh, Phát hiện con người
Tính năng phát hiện con người và phát hiện chuyển động của con người theo thời gian thực trong một khu vực cụ thể, Nó sẽ thông báo kịp thời cho điện thoại của bạn nếu có bất kỳ hoạt động nào xảy ra

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn
Chỉ với 1 lần chạm thông qua phần mềm DMSS, camera sẽ tự hạ xuống để bảo vệ quyền riêng tư của bạn một cách hiệu quả.

Giao tiếp mọi nơi, mọi lúc
Tính năng đàm thoại 2 chiều giúp bạn thuận tiện liên lạc từ xa, bạn có thể nói chuyện qua loa và micro tích hợp trên camera thông qua phần mềm DMSS bất cứ lúc nào.

Dễ dàng lắp đặt & sử dụng
Ngay cả khi bạn chưa từng sử dụng camera Dahua trước đây, bạn có thể dễ dàng lắp đặt, không cần đi dây chuyên nghiệp. Camera có thể đặt bất kì đâu và di chuyển khi cần, nó có thể được đặt trên bàn hoặc gắn lên trần nhà.

THÔNG SỐ CHI TIẾT CỦA CAMERA H2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1/3.2″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | Lên tới 10 m (32,81 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 1 (Đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh góc | Xoay: 0° đến 355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nghiêng: -5° đến +80° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cực | 3,6 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 3,6mm: Cao: 79°; Ngang: 43°; Chéo: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video & Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 1920 × 1080 @25 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luồng phụ: 640 × 480 @25 khung hình / giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ phân giải HD và SD | 1080p (1920 × 1080); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động(ICR)/Màu sắc/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT MỞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay ảnh | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC tích hợp | Có, Mic tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa tích hợp | Có, loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; phát hiện chuyển động; phát hiện âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE 802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz, 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ Micro SD (tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ hệ điều hành | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CÁI NÀY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 5 VDC, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất hoạt động | Cơ bản: 1,8 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa. (thu thập luồng video + Xoay IR + PTZ): 3,5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +45 °C (+14 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | φ77,8 mm × 108,1 mm (φ3,06″ × 4,26″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 204,2 g (0,45 lb) |
Thủy –
Hình ảnh rõ nét, kĩ thuật hỗ trợ nhiệt tình lắm luôn ạ 😍
Phong –
Kĩ thuật hỗ trợ nhiệt tình lắm ạ